| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 2 | 137 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 68 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 3 | 294 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 426 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 4 | 94 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 54 | ||||
| 5 | NGAWEN | 6 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 111 | ||||
| 6 | PALIYAN | 2 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 187 | ||||
| 7 | PANGGANG | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 149 | ||||
| 8 | PONJONG | 2 | 140 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 177 | ||||
| 9 | PLAYEN | 10 | 80 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 111 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 4 | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 68 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 62 | ||||
| 12 | RONGKOP | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 1 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | ||||
| 14 | SEMANU | 2 | 181 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 116 | ||||
| 15 | SEMIN | 3 | 65 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 128 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | ||||
| 17 | TEPUS | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 | ||||
| 18 | WONOSARI | 16 | 126 | 0 | 9 | 1 | 3 | 31 | 0 | 440 | ||||
| JUMLAH | 67 | 1614 | 16 | 37 | 1 | 18 | 101 | 3 | 2371 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1697 | 38 | 122 | 2405 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
Terdapat pasien sembuh sejumlah 4 orang :
(Perempuan, 23 tahun) dari Kapanewon Gedangsari,;
(Laki-laki, 26 tahun) dari kapananewon Ponjong, ;
(Perempuan, 50 tahun) dari Kapanawen, Semin,
(Laki-laki, 35 tahun) dari Kapanewon Wonosari

