| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 2 | 138 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 70 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 3 | 294 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 426 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 4 | 95 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 90 | ||||
| 5 | NGAWEN | 5 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 111 | ||||
| 6 | PALIYAN | 2 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 213 | ||||
| 7 | PANGGANG | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 149 | ||||
| 8 | PONJONG | 3 | 141 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 194 | ||||
| 9 | PLAYEN | 5 | 86 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 162 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 5 | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 68 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 62 | ||||
| 12 | RONGKOP | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 2 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | ||||
| 14 | SEMANU | 2 | 181 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 117 | ||||
| 15 | SEMIN | 2 | 65 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 145 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | ||||
| 17 | TEPUS | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 | ||||
| 18 | WONOSARI | 11 | 131 | 0 | 9 | 1 | 2 | 32 | 0 | 459 | ||||
| JUMLAH | 53 | 1641 | 17 | 37 | 1 | 16 | 105 | 3 | 2617 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1711 | 38 | 124 | 2651 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
TIDAK ADA penambahan Kasus Konfirmasi Covid-19.