| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 1 | 140 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 95 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 1 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 5 | 297 | 2 | 0 | 3 | 2 | 21 | 0 | 479 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 2 | 104 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 147 | ||||
| 5 | NGAWEN | 7 | 119 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 248 | ||||
| 6 | PALIYAN | 0 | 74 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 329 | ||||
| 7 | PANGGANG | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 176 | ||||
| 8 | PONJONG | 1 | 147 | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1 | 303 | ||||
| 9 | PLAYEN | 3 | 89 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 210 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 3 | 93 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 163 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 116 | ||||
| 12 | RONGKOP | 2 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 85 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 3 | 19 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 139 | ||||
| 14 | SEMANU | 1 | 190 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 168 | ||||
| 15 | SEMIN | 4 | 66 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 190 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | ||||
| 17 | TEPUS | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141 | ||||
| 18 | WONOSARI | 5 | 142 | 5 | 1 | 9 | 1 | 46 | 1 | 1284 | ||||
| JUMLAH | 40 | 1708 | 28 | 1 | 38 | 23 | 188 | 7 | 4367 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1776 | 39 | 218 | 4401 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
terdapat penambahan pasien Konfirmasi Covid-19 sejumlah 1 orang :
(Perempuan, 55 tahun) dari Kapanewon Gedangsari, riwayat pelaku perjalanan
_
Suspect Meninggal sejumlah 1 orang
(Laki-laki, 45 tahun) dari Kapanewon Wonosari, riwayat dalam pelacakan petugas puskesmas

