| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | ||
| 1 | GEDANGSARI | 1 | 164 | 7 | 0 | 0 | 5 | 77 | 10 |
| 2 | GIRISUBO | 0 | 57 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | 2 |
| 3 | KARANGMOJO | 1 | 334 | 12 | 0 | 3 | 9 | 182 | 14 |
| 4 | NGLIPAR | 5 | 185 | 8 | 0 | 1 | 6 | 90 | 4 |
| 5 | NGAWEN | 7 | 127 | 4 | 0 | 1 | 5 | 124 | 5 |
| 6 | PALIYAN | 5 | 95 | 1 | 0 | 2 | 9 | 85 | 6 |
| 7 | PANGGANG | 1 | 53 | 2 | 0 | 0 | 14 | 97 | 4 |
| 8 | PONJONG | 8 | 161 | 8 | 0 | 6 | 7 | 143 | 11 |
| 9 | PLAYEN | 1 | 123 | 11 | 0 | 4 | 16 | 256 | 11 |
| 10 | PATUK | 1 | 118 | 1 | 1 | 1 | 11 | 110 | 4 |
| 11 | PURWOSARI | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 2 |
| 12 | RONGKOP | 0 | 28 | 5 | 0 | 1 | 2 | 25 | 4 |
| 13 | SAPTOSARI | 1 | 46 | 5 | 0 | 2 | 2 | 68 | 2 |
| 14 | SEMANU | 0 | 207 | 9 | 0 | 4 | 4 | 152 | 7 |
| 15 | SEMIN | 3 | 98 | 8 | 0 | 2 | 7 | 94 | 6 |
| 16 | TANJUNGSARI | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 |
| 17 | TEPUS | 2 | 77 | 5 | 0 | 0 | 3 | 35 | 1 |
| 18 | WONOSARI | 0 | 179 | 22 | 1 | 9 | 12 | 534 | 22 |
| JUMLAH | 37 | 2129 | 111 | 2 | 38 | 121 | 2204 | 118 | |
| 2277 | 40 | 2443 | |||||||
Konfirmasi positif bertambah 5
Laki-laki, 55 tahun dari Kapanewon Karangmojo, riwayat dalam pelacakan petugas puskesmas
Wanita, 46 tahun, dari Kapanewon Playen, riwayat pelaku perjalanan
Laki-laki, 37 tahun, dari Kapanewon Playen, riwayat pelaku perjalanan
Wanita, 23 tahun dari Kapanewon Semin, riwayat dalam pelacakan petugas puskesmas
Wanita, 71 tahun dari Kapanewon Saptosari, riwayat dalam pelacakan petugas puskesmas
Sembuh bertambah 8
Laki-laki, 32 tahun dari Kapanewon Semin
Laki-laki, 35 tahun dari Kapanewon Karangmojo
Anak laki-laki, 15 tahun dari Kapanewon Karangmojo
Anak Laki-laki, 17 tahun dari Kapanewon Karangmojo
Wanita, 43 tahun dari Kapanewon Karangmojo
Wanita, 22 tahun dari Kapanewon Wonosari.
Wanita, 27 tahun dari Kapanewon Wonosari
Laki-laki, 40 tahun dari Kapanewon Wonosari

