| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 1 | 142 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 121 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 1 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 1 | 304 | 3 | 0 | 3 | 6 | 26 | 1 | 564 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 1 | 109 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 164 | ||||
| 5 | NGAWEN | 6 | 121 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 1 | 312 | ||||
| 6 | PALIYAN | 0 | 75 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 347 | ||||
| 7 | PANGGANG | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 195 | ||||
| 8 | PONJONG | 0 | 153 | 3 | 0 | 6 | 2 | 18 | 1 | 338 | ||||
| 9 | PLAYEN | 4 | 94 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 | 1 | 301 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 0 | 98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 169 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 117 | ||||
| 12 | RONGKOP | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 100 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 0 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 238 | ||||
| 14 | SEMANU | 0 | 196 | 2 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 | 203 | ||||
| 15 | SEMIN | 2 | 73 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 211 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 100 | ||||
| 17 | TEPUS | 1 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | ||||
| 18 | WONOSARI | 9 | 147 | 5 | 1 | 9 | 14 | 54 | 3 | 1980 | ||||
| JUMLAH | 27 | 1769 | 33 | 1 | 38 | 37 | 237 | 11 | 5627 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1829 | 39 | 285 | 5661 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
terdapat penambahan pasien Konfirmasi Covid-19 sejumlah 1 orang :
(Perempuan, 47 tahun) dari Kapanewon Gedangsari , riwayat pelaku perjalanan
_
Sembuh 1 orang
(Laki-laki, 25 tahun) dari Kapanewon Semin

