| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 2 | 140 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 109 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 1 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 6 | 297 | 3 | 0 | 3 | 2 | 21 | 0 | 514 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 2 | 104 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 154 | ||||
| 5 | NGAWEN | 6 | 120 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 252 | ||||
| 6 | PALIYAN | 0 | 74 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 334 | ||||
| 7 | PANGGANG | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 186 | ||||
| 8 | PONJONG | 0 | 148 | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1 | 304 | ||||
| 9 | PLAYEN | 4 | 89 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1 | 216 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 2 | 95 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 164 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 116 | ||||
| 12 | RONGKOP | 3 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 98 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 2 | 19 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 188 | ||||
| 14 | SEMANU | 2 | 190 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 172 | ||||
| 15 | SEMIN | 6 | 66 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 191 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 76 | ||||
| 17 | TEPUS | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141 | ||||
| 18 | WONOSARI | 6 | 142 | 5 | 1 | 9 | 1 | 47 | 1 | 1364 | ||||
| JUMLAH | 44 | 1712 | 30 | 1 | 38 | 20 | 195 | 8 | 4600 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1786 | 39 | 223 | 4634 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
TIDAK ADA penambahan Kasus Konfirmasi Covid-19.
_
terdapat konfirmasi positif meninggal 1 orang
(Perempuan, 22 tahun) dari Kapanewon Playen, riwayat sakit leukimia
_
suspek meninggal tambah 1 orang,
(Perempuan, 81 tahun) dari Kapanewon Karangmojo, riwayat sakit pnemonia

