| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 2 | 138 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 81 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 3 | 296 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 | 441 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 2 | 98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 116 | ||||
| 5 | NGAWEN | 5 | 119 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 112 | ||||
| 6 | PALIYAN | 2 | 71 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 214 | ||||
| 7 | PANGGANG | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 149 | ||||
| 8 | PONJONG | 2 | 142 | 2 | 6 | 0 | 9 | 5 | 0 | 218 | ||||
| 9 | PLAYEN | 2 | 89 | 1 | 3 | 0 | 11 | 8 | 0 | 174 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 3 | 86 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 115 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 66 | ||||
| 12 | RONGKOP | 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | ||||
| 14 | SEMANU | 4 | 181 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 121 | ||||
| 15 | SEMIN | 2 | 65 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 146 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 73 | ||||
| 17 | TEPUS | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | ||||
| 18 | WONOSARI | 11 | 132 | 1 | 9 | 1 | 9 | 33 | 0 | 648 | ||||
| JUMLAH | 46 | 1658 | 19 | 37 | 1 | 47 | 110 | 4 | 3013 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1723 | 38 | 161 | 3047 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
TIDAK ADA penambahan Kasus Konfirmasi Covid-19.

