NOKAPANEWONSuspeckProbableKasus KonfirmasiHasil Swab NegatifSuspek Luar WilayahSuspek Luar Wilayah MeninggalProbable luar WilayahHasil Swab Negatif Luar Wilayah
| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 0 | 142 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 150 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 1 | 51 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 26 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 4 | 310 | 3 | 0 | 3 | 2 | 36 | 1 | 620 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 1 | 111 | 3 | 0 | 1 | 10 | 21 | 2 | 320 | ||||
| 5 | NGAWEN | 2 | 125 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 | 387 | ||||
| 6 | PALIYAN | 4 | 75 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 387 | ||||
| 7 | PANGGANG | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 208 | ||||
| 8 | PONJONG | 2 | 155 | 3 | 0 | 6 | 8 | 25 | 3 | 467 | ||||
| 9 | PLAYEN | 5 | 101 | 3 | 0 | 4 | 4 | 30 | 1 | 395 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 1 | 102 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 | 235 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 117 | ||||
| 12 | RONGKOP | 1 | 27 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 101 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 3 | 24 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 317 | ||||
| 14 | SEMANU | 0 | 197 | 2 | 0 | 4 | 4 | 37 | 0 | 308 | ||||
| 15 | SEMIN | 2 | 73 | 3 | 0 | 2 | 5 | 16 | 0 | 231 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 130 | ||||
| 17 | TEPUS | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 290 | ||||
| 18 | WONOSARI | 10 | 154 | 8 | 1 | 9 | 13 | 82 | 3 | 2316 | ||||
| JUMLAH | 38 | 1816 | 39 | 1 | 38 | 67 | 349 | 15 | 7005 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1893 | 39 | 431 | 7039 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
Konfirmasi positif bertambah 6
Laki-laki, 26 tahun dari Kapanewon Panggang, riwayat screening pegawai
Wanita, 21 tahun dari Kapanewon Wonosari, riwayat suspek
Wanita,20 tahun dari Kapanewon Playen , riwayat screening pegawai
Anak laki-laki, 11 tahun dari Kapanewon Semanu, riwayat kontak dengan konfirmasi positif
Wanita, 72 tahun dari Kapanewon Ponjong, riwayat kontak dengan konfirmasi positif
Laki-laki, 35 tahun dari Kapanewon Patuk, riwayat kontak dengan konfirmasi positif
Sembuh Tambah 4
Wanita, 52 tahun dari Kapanewon Wonosari
Anak perempuan, 11 tahun dari Kapanewon Wonosari
Wanita, 57 tahun dari Kapanewon Semanu
Laki-laki, 48 tahun dari Kapanewon Patuk

