| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 1 | 141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 110 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 1 | 303 | 3 | 0 | 3 | 2 | 22 | 0 | 518 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 2 | 105 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 155 | ||||
| 5 | NGAWEN | 6 | 120 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 257 | ||||
| 6 | PALIYAN | 0 | 74 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 344 | ||||
| 7 | PANGGANG | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 194 | ||||
| 8 | PONJONG | 0 | 148 | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1 | 304 | ||||
| 9 | PLAYEN | 4 | 89 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1 | 223 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 3 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 165 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 116 | ||||
| 12 | RONGKOP | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 99 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 2 | 19 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 189 | ||||
| 14 | SEMANU | 4 | 190 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 176 | ||||
| 15 | SEMIN | 5 | 68 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 193 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 87 | ||||
| 17 | TEPUS | 1 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141 | ||||
| 18 | WONOSARI | 7 | 143 | 6 | 1 | 9 | 1 | 47 | 1 | 1459 | ||||
| JUMLAH | 38 | 1728 | 32 | 1 | 38 | 14 | 203 | 8 | 4753 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1798 | 39 | 225 | 4787 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
TIDAK ADA penambahan Kasus Konfirmasi Covid-19.

