| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 0 | 142 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 143 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 1 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 5 | 305 | 3 | 0 | 3 | 5 | 29 | 1 | 574 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 0 | 110 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 233 | ||||
| 5 | NGAWEN | 2 | 125 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 313 | ||||
| 6 | PALIYAN | 1 | 75 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 348 | ||||
| 7 | PANGGANG | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 195 | ||||
| 8 | PONJONG | 2 | 153 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20 | 2 | 340 | ||||
| 9 | PLAYEN | 3 | 98 | 3 | 0 | 4 | 3 | 21 | 1 | 320 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 1 | 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 177 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 117 | ||||
| 12 | RONGKOP | 1 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 101 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 0 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 271 | ||||
| 14 | SEMANU | 1 | 195 | 2 | 0 | 4 | 2 | 23 | 0 | 217 | ||||
| 15 | SEMIN | 2 | 73 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 214 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 103 | ||||
| 17 | TEPUS | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 143 | ||||
| 18 | WONOSARI | 11 | 149 | 6 | 1 | 9 | 7 | 62 | 3 | 2166 | ||||
| JUMLAH | 31 | 1781 | 36 | 1 | 38 | 29 | 264 | 13 | 5999 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1848 | 39 | 306 | 6033 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
terdapat penambahan pasien Konfirmasi Covid-19 sejumlah 10 orang :
(Laki-laki, 65 tahun) dari Kapanewon Ponjong, riwayat sebelumnya suspek meninggal
(Perempuan, 42 tahun) dari Kapanewon Ngawen, riwayat pelaku perjalanan
(Perempuan, 51 tahun) dari Kapanewon Tepus, riwayat kontak dengan konfirmasi positif
(Anak perempuan , 12 tahun) dari Kapanewon Tepus, riwayat kontak dengan konfirmasi positif
(Laki-laki, 52 tahun) dari Kapanewon Tepus riwayat kontak dengan konfirmasi positif
(Anak laki-laki, 7 tahun) dari Kapanewon Tepus, riwayat kontak dengan konfirmasi positif
(Perempuan, 18 tahun) dari Kapanewon Tepus, riwayat kontak dengan konfirmasi positif
(Perempuan, 49 tahun) dari Kapanewon Tepus, riwayat kontak dengan konfirmasi positif
(Perempuan, 20 tahun) dari Kapanewon Tepus, riwayat kontak dengan konfirmasi positif
(Perempuan, 70 tahun) dari Kapanewon Tepus, riwayat kontak dengan konfirmasi positif

