| NO | KAPANEWON | Suspeck | Probable | Kasus Konfirmasi | Hasil Swab Negatif | Suspek Luar Wilayah | Suspek Luar Wilayah Meninggal | Probable luar Wilayah | Hasil Swab Negatif Luar Wilayah | |||||
| Pemantauan | Discarded | Meninggal | Probable | Discarded | Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||||||
| 1 | GEDANGSARI | 1 | 141 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 116 | 20 | 34 | ||
| 2 | GIRISUBO | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | ||||
| 3 | KARANGMOJO | 2 | 304 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 523 | ||||
| 4 | NGLIPAR | 1 | 108 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 157 | ||||
| 5 | NGAWEN | 6 | 120 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 | 261 | ||||
| 6 | PALIYAN | 0 | 74 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 344 | ||||
| 7 | PANGGANG | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 194 | ||||
| 8 | PONJONG | 0 | 148 | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1 | 305 | ||||
| 9 | PLAYEN | 3 | 91 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1 | 262 | 1 | 1 | ||
| 10 | PATUK | 0 | 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 169 | ||||
| 11 | PURWOSARI | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 117 | ||||
| 12 | RONGKOP | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 100 | ||||
| 13 | SAPTOSARI | 2 | 19 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 205 | ||||
| 14 | SEMANU | 1 | 193 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 184 | ||||
| 15 | SEMIN | 7 | 68 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 195 | 1 | |||
| 16 | TANJUNGSARI | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 89 | ||||
| 17 | TEPUS | 1 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | ||||
| 18 | WONOSARI | 7 | 145 | 5 | 1 | 9 | 2 | 47 | 2 | 1475 | ||||
| JUMLAH | 33 | 1742 | 32 | 1 | 38 | 16 | 207 | 9 | 4861 | 20 | 2 | 1 | 34 | |
| 1807 | 39 | 232 | 4895 | 20 | 2 | 1 | ||||||||
TIDAK ADA penambahan Kasus Konfirmasi Covid-19.

